| Clase De Carne | Valor De Carne | |
| Lomo, chatas, pierna, centro de brazo, aleta | $ 3800 | |
| Carne De Segunda | ||
| Costilla sin hueso, brazo, lengua, cola, entreñas, murillo, cogote | $3300 | |
| Carne de hueso | | |
| ¾ de carne ¼ de hueso | $3000 | |
| Peines | $3000 | |
| Vísceras | | |
| Vísceras rojas | $ 3200 | |
| Vísceras Blancas | $ 2000 | |
| Callo | $ 2700 | |
| hueso | ||
| Hueso de cabeceras, chusmas y agujas | $ 2500 | |
| Hueso carnudo | $ 1400 | |
| Hueso blanco | $ 600 | |
| Carne de ganado porcino | | |
| Lomos | $ 3500 | |
| Costilla | $ 3000 | |
| Manteca | $ 1900 | |
| Carne de ganado ovino | | |
| Todo en general | $ 3200 | |
Y recuerde no pague más de lo que está establecido por la norma.
Denuncie a los abusadores
No hay comentarios:
Publicar un comentario